| ฉากกั้นโปร่งใสกลางแจ้ง | ||
| แบบอย่าง | LNP3.9*7.8 | LNP10.42*10.42 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 32768 จุด/ตร.ม. | 32768 จุด/ตร.ม. |
| ความโปร่งใส | 53% | 58% |
| ความสว่าง | ≥5000cd/m² | ≥4500cd/m² |
| ขนาดตู้ | SMD1921 | SMD2727 |
| น้ำหนักตู้ | 1000 มม. × 500 มม. × 80 มม. | |
| กำลังเฉลี่ย | 260 วัตต์/ตร.ม. | |
| กำลังสูงสุด | 800 วัตต์/ตร.ม. | |
| วิธีการติดตั้ง | การยก/การติดตั้ง/การติดตั้งแบบถาวร | |














